اعلام نتایج استعدادهای درخشان دانشگاه مراغه - معاونت آموزشی
بدینوسیله به اطلاع داوطلبان استفاده از سهمیه استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا می رساند که برابر اعلام مصوبات گروههای آموزشی اسامی پذیرفته شدگان به قرار ذیل می باشد.
اعلام نتایج استعدادهای درخشان دانشگاه مراغه
- 01 Sep 2018
- کد خبر: 67792
- 980
پذیرفته شدگان مقطع ارشد
نام | نام خانوادگی | نوع مقطع کارشناسی | رشته تحصیلی | کد رشته محل | عنوان رشته محل انتخابی |
---|---|---|---|---|---|
هادي | باقرزاده | کارشناسی پیوسته | اموزش زبان انگليسي | ۱۳۱۲۹ | دانشگاه مراغه /علوم انساني /مجموعه زبان انگليسي /اموزش زبان انگليسي *----/روزانه |
حانيه | شب خيز | کارشناسی پیوسته | توليدات گياهي -توليدوبهره برداري ازگياهان دارويي ومعطر--كارشناسي | ۲۳۴۷۹ | دانشگاه مراغه /كشاورزي /مجموعه زراعت واصلاح نباتات /اگرواكولوژي *----/روزانه |
فاطمه | كيومرزي شيراز | کارشناسی پیوسته | توليدات گياهي -توليدوبهره برداري ازگياهان دارويي ومعطر--كارشناسي | ۲۳۶۷۱ | دانشگاه مراغه /كشاورزي /علوم ومهندسي باغباني /علوم ومهندسي باغباني *گياهان دارويي /روزانه |
سحر | جلاليان | کارشناسی پیوسته | توليدات گياهي -توليدوبهره برداري ازگياهان دارويي ومعطر--كارشناسي | ۲۳۶۹۰ | دانشگاه مراغه /كشاورزي /علوم ومهندسي باغباني /علوم ومهندسي باغباني *توليدمحصولات گلخانه اي /روزانه |
زهرا | بكي | کارشناسی پیوسته | جغرافياوبرنامه ريزي شهري | ۱۰۴۸۹ | دانشگاه مراغه /علوم انساني /مجموعه علوم جغرافيايي /جغرافياوبرنامه ريزي شهري *امايش شهري /روزانه |
زهرا | گلي پور | کارشناسی پیوسته | جغرافياوبرنامه ريزي شهري | ۱۰۵۰۴ | دانشگاه مراغه /علوم انساني /مجموعه علوم جغرافيايي /جغرافياوبرنامه ريزي شهري *برنامه ريزي مسكن وبازافريني شهري /روزانه |
سودا | احدي مطلق | کارشناسی پیوسته | زيست شناسي سلولي مولكولي -ميكروبيولوژي | ۱۷۷۲۸ | دانشگاه مراغه /علوم پايه /مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي /زيست فناوري *ميكروبي /روزانه |
سوگندسادات | موسوي | کارشناسی پیوسته | شيمي -كاربردي | ۱۹۹۶۵ | دانشگاه مراغه /فني ومهندسي /مهندسي پليمر/مهندسي پليمر*فراورش /روزانه |
ارزو | جبارنژاد شيرامين | کارشناسی پیوسته | شيمي -كاربردي | ۱۶۹۴۷ | دانشگاه مراغه /علوم پايه /مجموعه شيمي /نانوشيمي *----/روزانه |
ميرامير | يوسفي | کارشناسی پیوسته | مهندسي عمران | ۲۰۶۸۸ | دانشگاه مراغه /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي عمران /مهندسي عمران *سازه /روزانه |
الهه | عليزاده | کارشناسی پیوسته | مهندسي عمران | ۲۰۶۸۸ | دانشگاه مراغه /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي عمران /مهندسي عمران *سازه /روزانه |
طاهره | دهقان كلجاهي | کارشناسی پیوسته | مهندسي عمران | ۲۰۸۴۴ | دانشگاه مراغه /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي عمران /مهندسي عمران *اب وسازه هاي هيدروليكي /روزانه |
ليلا | حبيبي | کارشناسی پیوسته | مهندسي عمران | ۲۰۸۰۶ | دانشگاه مراغه /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي عمران /مهندسي عمران *مديريت منابع اب /روزانه |
مينا | مرجاني دوه بيوني | کارشناسی پیوسته | مهندسي كشاورزي -علوم باغباني | ۲۳۵۹۷ | دانشگاه مراغه /كشاورزي /علوم ومهندسي باغباني /علوم ومهندسي باغباني *درختان ميوه /روزانه |
فايزه | حياتي | کارشناسی پیوسته | مهندسي كشاورزي -علوم باغباني | ۲۳۶۴۸ | دانشگاه مراغه /كشاورزي /علوم ومهندسي باغباني /علوم ومهندسي باغباني *گياهان زينتي /روزانه |
صبا | وثوقيان | کارشناسی پیوسته | مهندسي كشاورزي -علوم خاك | ۲۳۹۲۷ | دانشگاه مراغه /كشاورزي /مجموعه مديريت حاصلخيزي -زيست فناوري ومنابع خاك /مديريت حاصلخيزي وزيست فناوري خاك *بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك /روزانه |
پذیرفته شدگان مقطع دکترا
نام | نام خانوادگی | رشته تحصیلی | معدل | وضعیت فارغ التحصیلی | رشته محل انتخابی |
---|---|---|---|---|---|
مرتضي | تهمورسي | مجموعه رياضي | ۱۷/۵۹ | فارغ التحصیل | ۲۸۲۴ - دانشگاه مراغه/علوم پايه/رياضي *اناليز/روزانه |
مريم | محمدزاده القو | مجموعه زراعت واصلاح نباتات | ۱۸/۱۶ | دانشجو ترم آخر | ۴۸۸۷ - دانشگاه مراغه/كشاورزي ومنابع طبيعي/اگروتكنولوژي *فيزيولوژي گياهان زراعي/روزانه |
هدايت | عبدولي | مجموعه زراعت واصلاح نباتات | ۱۷/۱۸ | فارغ التحصیل | ۴۹۱۱ - دانشگاه مراغه/كشاورزي ومنابع طبيعي/اگروتكنولوژي *اكولوژي گياهان زراعي/روزانه |
خبرهای مرتبط
هیچ نتیجهای یافت نشد.