دانشكده | رشته - گرایش | مقطع | سال تاسيس |
نجوم و اخترفیزیک | تاریخ علم گرایش نجوم در جهان اسلام | ارشد | ۱۴۰۰ |
فيزيک - نجوم و اخترفيزيک | ارشد | ۱۳۹۹ | |
فيزيک - گرانش و کيهان شناسي | ارشد | ۱۳۹۹ | |
کشاورزی | مديريت منابع خاک - فيزيک و حفاظت خاک | ارشد | ۱۳۹۲ |
مديريت منابع خاک - منابع خاک و ارزيابي اراضي | ارشد | ۱۳۹۳ | |
مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاک - شيمي ، حاصلخيزي خاک و تغذيه گياه | ارشد | ۱۳۹۳ | |
مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاک - بيولوژي و بيوتکنولوژي خاک | ارشد | ۱۳۹۶ | |
حشره شناسی کشاورزی | ارشد | ۱۳۸۷ | |
اگرو تكنولوژي-فيزيولوژي گياهان زراعي | ارشد | ۱۳۸۷ | |
اگروتکنولوژي - اکولوژي گياهان زراعي | ارشد | ۱۳۸۷ | |
ژنتیک و به نژادی گیاهی | ارشد | ۱۳۹۲ | |
کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژي) | ارشد | ۱۳۹۱ | |
علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوه | ارشد | ۱۳۹۰ | |
علوم و مهندسی باغبانی - سبزیها | ارشد | ۱۳۹۰ | |
علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتی | ارشد | ۱۳۹۰ | |
علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصولات گلخانه ای | ارشد | ۱۳۹۰ | |
علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی | ارشد | ۱۳۹۰ | |
حشره شناسي کشاورزی | دكتري | ۱۳۹۱ | |
اگروتکنولوژي - فيزيولوژي گياهان زراعي | دكتري | ۱۳۹۱ | |
اگروتکنولوژي - اکولوژي گياهان زراعي | دكتري | ۱۳۹۱ | |
تکنولوژی تولیدات گیاهی | کارداني | ۱۳۷۰ | |
علوم و مهندسی خاک | کارشناسي | ۱۳۷۶ | |
مهندسي مكانيك بيوسيستم | کارشناسي | ۱۳۹۳ | |
گیاهپزشکی | کارشناسي | ۱۳۷۵ | |
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | کارشناسي | ۱۳۸۴ | |
علوم و مهندسی باغبانی | کارشناسي | ۱۳۷۴ | |
مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت | کارشناسي ناپيوسته | ۱۳۸۴ | |
مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی | کارشناسي ناپيوسته | ۱۳۸۴ | |
دانشکده کشاورزی | علوم و مهندسی آب | کارشناسی | ۱۴۰۰ |
فني مهندسي | نانو فناوری - نانومواد | ارشد | ۱۳۹۱ |
مهندسي مکانيک - ساخت و توليد | ارشد | ۱۳۹۰ | |
مهندسي پليمر - فراورش | ارشد | ۱۳۹۳ | |
مهندسي عمران – مهندسی آب و سازه هاي هيدروليكي | ارشد | ۱۳۹۲ | |
مهندسي عمران – سازه | ارشد | ۱۳۹۵ | |
مهندسي عمران - مديريت منابع آب | ارشد | ۱۳۹۴ | |
مهندسی مواد و متالورژی | کارشناسي | ۱۳۸۸ | |
مهندسی مکانیک | کارشناسي | ۱۳۹۵ | |
مهندسي شيمي | کارشناسي | ۱۳۹۲ | |
مهندسی عمران | کارشناسي | ۱۳۸۸ | |
علوم پايه | ریاضی محض - آنالیز | ارشد | ۱۳۸۷ |
ریاضی محض - جبر | ارشد | ۱۳۸۸ | |
ریاضی محض – هندسه | ارشد | ۱۳۹۲ | |
رياضي کاربردي - آناليز عددي | ارشد | ۱۳۹۰ | |
زيست شناسي سلولي وملكولي - ژنتيك | ارشد | ۱۳۹۳ | |
زيست شناهي گياهي - فيزيولوژي | ارشد | ۱۳۹۳ | |
زيست فناوري - ميکروبي | ارشد | ۱۳۹۱ | |
شيمي - شیمی آلی | ارشد | ۱۳۸۹ | |
علوم و فناوري نانو (نانو شيمي) | ارشد | ۱۳۹۱ | |
شيمي - شيمي فيزيك | ارشد | ۱۳۹۱ | |
شيمي – شيمي تجزيه | ارشد | ۱۳۹۲ | |
شيمي - شيمي معدني | ارشد | ۱۳۹۳ | |
رياضي – آناليز | دكتري | ۱۳۹۱ | |
رياضي کاربردی | دكتري | ۱۳۹۸ | |
ریاضیات و کاربردها | کارشناسي | ۱۳۸۵ | |
میکروبیولوژی | کارشناسي | ۱۳۸۷ | |
زيست فناوري | کارشناسي | ۱۳۹۲ | |
زیست شناسی سلولی و مولکولی | کارشناسي | ۱۳۹۸ | |
شیمی کاربردی | کارشناسي | ۱۳۸۶ | |
شيمي محض | کارشناسي | ۱۳۹۰ | |
علوم انساني | آموزش زبان انگليسي | ارشد | ۱۳۹۲ |
جفرافيا و برنامه ريزي شهري - آمايش شهري | ارشد | ۱۳۹۷ | |
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - برنامه ريزي مسکن و بازآفريني شهري | ارشد | ۱۳۹۷ | |
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - کاربری اراضي و مميزي املاک | ارشد | ۱۳۹۷ | |
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - محيط زيست شهري | ارشد | ۱۳۹۷ | |
جغرافيای سیاسی - ژئوپلتیک | ارشد | ۱۴۰۰ | |
روانشناسی عمومی | ارشد | ۱۴۰۰ | |
مترجمی زبان انگلیسی | کارشناسي | ۱۴۰۰ | |
آموزش زبان انگليسي | کارشناسي | ۱۳۹۳ | |
جغرافيا | کارشناسي | ۱۳۸۹ | |
حقوق | کارشناسي | ۱۳۸۹ | |
روانشناسي | کارشناسي | ۱۳۹۲ | |
علوم ورزشی | کارشناسي | ۱۳۹۹ |
لیست رشته های دانشگاه مراغه - معاونت آموزشی
لیست رشته های این دانشگاه به تفکیک مقطع و دانشکده در جدول ذیل قابل مشاهده است.
لیست رشته های دانشگاه مراغه
- 28 Dec 2021
- News Code: 59535
- 2959
خبرهای مرتبط
There are no results.